Deprem mi Oldu Son Dakika? 26 Mayıs AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi: Nerede, Kaç Şiddetinde Sarsıntı Oldu?
Deprem mi Oldu Son Dakika? 26 Mayıs AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi: Nerede, Kaç Şiddetinde Sarsıntı Oldu?
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle deprem riskiyle sürekli karşı karşıya bulunuyor. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntıların şiddeti, merkezi ve derinliği gibi teknik bilgileri anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden takip edebiliyor. İşte 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü meydana gelen son depremlerin detayları...
26 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla, ülkemizde meydana gelen büyüklü küçüklü depremler, vatandaşların "Deprem mi oldu?" sorusunu rutin olarak sormasına neden oluyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen sarsıntılar, bazen art arda ve yüksek şiddette yeni depremleri, bazen de çok sayıda artçıları beraberinde getiriyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde yaşanan her depremin büyüklüğünü, derinliğini, saatini ve merkez üssünü anlık olarak kaydederek kamuoyuyla paylaşıyor.
26 Mayıs 2025 AFAD Son Depremler Listesi
AFAD'dan alınan verilere göre, 26 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen bazı önemli depremler aşağıda listelenmiştir:
2025-05-26 06:05:10 | 37.06104 | 30.65056 | 7.63 | ML | 1.3 | Kepez (Antalya) |
2025-05-26 05:57:26 | 36.25333 | 35.97067 | 7.0 | ML | 1.4 | Samandağ (Hatay) |
2025-05-26 05:14:35 | 39.20222 | 40.28056 | 18.01 | ML | 2.0 | Kığı (Bingöl) |
2025-05-26 05:13:49 | 38.22333 | 38.72556 | 6.46 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) |
2025-05-26 05:08:06 | 38.28111 | 37.76861 | 7.0 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) |
2025-05-26 04:58:01 | 38.15972 | 38.8225 | 7.0 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) |
2025-05-26 04:57:50 | 36.80667 | 36.44161 | 8.21 | ML | 1.8 | Hassa (Hatay) |
2025-05-26 04:37:15 | 38.74556 | 43.45833 | 7.07 | ML | 1.5 | Tuşba (Van) |
2025-05-26 04:33:15 | 36.61694 | 36.39167 | 7.0 | ML | 1.4 | Kırıkhan (Hatay) |
2025-05-26 04:31:08 | 40.84111 | 28.2625 | 5.31 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [25.11 km] Silivri (İstanbul) |
2025-05-26 04:20:50 | 39.46639 | 40.3375 | 6.95 | ML | 2.0 | Yedisu (Bingöl) |
2025-05-26 04:14:12 | 37.93389 | 28.82222 | 7.38 | ML | 0.9 | Sarıeylül (Denizli) |
2025-05-26 03:57:17 | 40.80861 | 28.31083 | 7.0 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) |
E-Tablolar'a aktar
26 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 26 Mayıs 2025 tarihinde yaşanan bazı önemli depremler aşağıda listelenmiştir:
2025.05.26 | 06:05:11 | 37.0898 | 30.6012 | 5.4 | 1.5 | KOMURCULER-DOSEMALTI (ANTALYA) |
2025.05.26 | 05:30:52 | 40.4840 | 29.1738 | 5.6 | 1.0 | SAHINKOYRU-GEMLIK (BURSA) |
2025.05.26 | 05:14:35 | 39.2022 | 40.2806 | 18.0 | 2.0 | DARMADURU-KIGI (BINGOL) |
2025.05.26 | 05:08:09 | 40.3342 | 24.0770 | 5.3 | 0.9 | YUNANISTAN |
2025.05.26 | 04:57:50 | 36.7418 | 36.4587 | 8.3 | 1.7 | ERGIBUCUK-HASSA (HATAY) |
2025.05.26 | 04:37:15 | 38.7762 | 43.4198 | 14.4 | 1.7 | PIRGARIP-(VAN) |
2025.05.26 | 04:33:15 | 36.5988 | 36.3715 | 5.0 | 1.5 | ALIBEYCIGIT-KIRIKHAN (HATAY) |
2025.05.26 | 04:31:08 | 40.8423 | 28.2817 | 19.4 | 2.1 | SILIVRI ACILARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) |
2025.05.26 | 04:20:49 | 39.4403 | 40.3375 | 5.0 | 2.1 | KABAYEVSILI-BINGOL |
2025.05.26 | 04:17:12 | 37.9357 | 28.8032 | 18.1 | 1.0 | KABAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) |
2025.05.26 | 03:57:17 | 40.8468 | 28.2098 | 10.1 | 1.9 | MARMARA DENIZI |
2025.05.26 | 03:46:49 | 38.5038 | 39.1810 | 7.3 | 1.8 | DEDEPINARI-ELAZIG |
2025.05.26 | 03:31:04 | 39.8248 | 39.0078 | 7.5 | 2.0 | KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) |
2025.05.26 | 03:01:47 | 40.3248 | 24.1388 | 11.2 | 2.2 | YUNANISTAN |
2025.05.26 | 03:01:44 | 37.0402 | 28.9492 | 5.5 | 2.1 | OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) |
2025.05.26 | 03:00:01 | 39.2245 | 29.0173 | 8.6 | 2.6 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) |
2025.05.26 | 02:56:07 | 40.3073 | 24.1302 | 8.9 | 2.2 | YUNANISTAN |
2025.05.26 | 02:50:24 | 40.3185 | 24.1253 | 11.6 | 2.6 | YUNANISTAN |
2025.05.26 | 02:28:09 | 39.2175 | 29.0083 | 14.9 | 1.4 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) |
2025.05.26 | 02:10:14 | 39.0297 | 43.6822 | 5.0 | 1.9 | KEMERKOYRU-MURADIYE (VAN) |
2025.05.26 | 01:49:16 | 35.0387 | 25.8973 | 5.0 | 3.3 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) |
2025.05.26 | 01:48:00 | 34.9690 | 25.9668 | 9.5 | 2.8 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) |
2025.05.26 | 01:29:27 | 39.2060 | 29.0700 | 12.5 | 1.3 | TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) |
2025.05.26 | 01:17:13 | 39.2305 | 28.9820 | 10.5 | 1.5 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) |
2025.05.26 | 01:03:53 | 40.8527 | 28.2797 | 9.9 | 2.3 | SILIVRI ACILARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) |
2025.05.26 | 00:21:38 | 39.2392 | 28.9762 | 16.0 | 1.0 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) |
2025.05.26 | 00:17:36 | 38.2608 | 35.8897 | 5.0 | 1.9 | TANISIK-(MALATYA) |
2025.05.26 | 00:06:00 | 38.6740 | 39.3123 | 3.0 | 2.0 | GUNEYCAYIR-(ELAZIG) |
2025.05.25 | 23:42:31 | 37.6837 | 35.9685 | 9.2 | 2.6 | KUYUBELI-KOZAN (ADANA) |
2025.05.25 | 23:30:28 | 39.0875 | 26.1282 | 4.0 | 1.5 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) |
E-Tablolar'a aktar
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Bugün deprem oldu mu? Evet, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde büyüklü küçüklü depremler meydana geldi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler nerede oldu? Son depremler Kepez (Antalya), Samandağ (Hatay), Kığı (Bingöl), Malatya ilçeleri, Hassa (Hatay), Tuşba (Van), Kırıkhan (Hatay) ve Marmara Denizi (İstanbul) gibi farklı yerlerde kaydedildi.
En büyük deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD'a göre en büyük deprem Marmara Denizi-Büyükçekmece'de 2.1 ML, Kandilli'ye göre Girit Adası (Akdeniz) açıklarında 3.3 ML olarak kaydedilmiştir.
Depremlerin merkez üssü ve derinliği nedir? Depremlerin merkez üsleri ve derinlikleri yukarıdaki tablolarda detaylı olarak belirtilmiştir. Genellikle sığ depremler (7-10 km) yoğunluktadır.
Marmara Denizi'nde deprem oldu mu? Evet, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 26 Mayıs Pazartesi günü Marmara Denizi'nde, Silivri ve Büyükçekmece açıklarında 1.8 ve 2.1 ML büyüklüğünde depremler kaydedilmiştir.
Türkiye hangi fay hatları üzerinde yer alıyor? Türkiye; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi ana fay hatları üzerinde yer almaktadır.