Kesim fiyatları ne oldu?
| Bölgesi | 97.50 | 90.20 | 93.00 | 89.47 |
| Akdeniz Bölgesi | 93.70 | 90.00 | 91.28 | 89.00 |
| Marmara Bölgesi | 96.85 | 95.75 | 95.74 | 94.55 |
| İç Anadolu Bölgesi | 94.50 | 87.55 | 92.75 | 87.62 |
| Doğu Anadolu Bölgesi | 94.25 | 88.00 | 92.20 | 88.00 |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 93.00 | 90.85 | 90.75 | 90.14 |
| Karadeniz Bölgesi | 95.20 | 90.00 | 95.20 | 90.00 |
| Ortalama | 95.00 | 90.34 | 92.99 | 89.83 |
| Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%) | -1.30 | -3.70 | -0.40 | 2.60 |
| Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%) | 116.60 | 64.00 | 119.90 | 72.70 |
| *Peşin fiytlarıdır. %2 fire hariçtir. ESK fiyatlarına sözleşmeli prim ödemeleri dahildir. |