Et fiyatları için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçtiTarım ve Orman Bakanlığı'nın 150 bin erkek besilik sığır ithalatı ve erkek kasaplık koyun ihracatına izin vermesi, nasıl sonuç verecek önümüzdeki günler gösterecek.Güncel et fiyatları Borsada böyle işlem gördü.
Et Karkas (Dana - Bıçaklık)(Et Irkı) Et Karkas(Dana - Bıçaklık) | 98,000 96,000 | 100,000 99,000 | TTS |
Et Karkas (Düve - Bıçaklık) | 91,000 | 95,000 | TTS |
Et Karkas (İnek - Bıçaklık) | 80,000 | 85,000 | TTS |
Et Karkas (Kuzu - Bıçaklık) | 85,000 | 90,000 | TTS |
Et Karkas (Oğlak - Bıçaklık) | 83,000 | 88,000 | TTS |
Et Karkas (Dana - Bıçaklık)(Et Irkı) Et Karkas(Dana - Bıçaklık) | 98,000 93,000 | 100,000 96,000 | MTS |
Et Karkas (Düve - Bıçaklık) | 85,000 | 90,000 | MTS |
Et Karkas (İnek - Bıçaklık) | 80,000 | 85,000 | MTS |
Et Karkas (Kuzu - Bıçaklık) | 83,000 | 88,000 | MTS |
Et Karkas (Oğlak - Bıçaklık) | 81,000 | 86,000 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tacire Satış
TTS: Tacirden Tacire Satış
Fiyatlar bilgi amaçlı olup resmi bir geçerliliği yoktur.
TTS: Tacirden Tacire Satış
Fiyatlar bilgi amaçlı olup resmi bir geçerliliği yoktur.
Ödemiş Ticaret Borsası