Mazot ve gübre desteği geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldı.çiftçiler ise yatırılan miktarı ve bu miktarın nasıl oluştuğunu merak ediyor.2023 Yılı Tarımsal Destekleme ve Güncel Fiyat ListesiMazot ve gübre parası hesaplanırken aşağıdaki tablo baz alındı.İşte Resmi Gazetede de yayınlanan o liste..Mazot ve Gübre Desteği:
Ürünler | Mazot (TL/da) | Gübre(TL/da) | Toplam Destek (TL/da) |
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale | 103 | 46 | 149 |
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek | 103 | 21 | 124 |
Patates | 172 | 21 | 193 |
Yağlık Ayçiçeği | 121 | 21 | 142 |
Yem Bitkileri | 94 | 21 | 115 |
Diğer Ürünler | 86 | 21 | 107 |
Nadas | 40 | - | 40 |
5428406159
Şu anda yatan bi şey yok tanımlanmamış