SON DAKİKA deprem Mİ OLDU? 27 Mayıs Salı Türkiye'de Yaşanan Sarsıntılar ve AFAD/Kandilli Rasathanesi Güncel Listesi!
27 Mayıs 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde "deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Özellikle küçük çaplı sarsıntıları hisseden vatandaşlar, "27 Mayıs Salı deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileri, güncel deprem aktivitesini gözler önüne serdi. İşte 27 Mayıs Salı günü Türkiye'de meydana gelen sarsıntıların tüm detayları ve güncel listeler...
27 Mayıs 2025 - 07:12 (Güncelleme) - Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke. Her gün farklı bölgelerde hissedilen küçük çaplı sarsıntılar, vatandaşların deprem aktivitesini yakından takip etmesine neden oluyor. 27 Mayıs Salı günü de sabah saatlerinden itibaren "deprem mi oldu?" sorusu, arama motorlarında ve sosyal medyada en çok aratılan konular arasına girdi.
27 Mayıs Salı Günü Türkiye'de Büyük Bir Deprem Meydana Geldi mi?
- Büyük bir deprem yaşandı mı?
- AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 27 Mayıs 2025 Salı günü paylaştığı verilere göre, ülke genelinde kayda değer veya yıkıcı nitelikte büyük bir deprem meydana gelmedi. Gün içinde hissedilen sarsıntılar genellikle düşük büyüklükte kaldı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: 27 Mayıs Salı Detayları
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki tüm deprem verilerini anlık olarak kaydetmekte ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. İşte 27 Mayıs Salı günü (gece yarısından itibaren) meydana gelen ve kayda geçen bazı depremlerin detayları:
Kandilli Rasathanesi Verilerine Göre 27 Mayıs 2025 Salı Depremleri:
Tarih & Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük (ML) | Yer |
2025.05.27 05:44:00 | 39.3735 | 25.5312 | 11.6 | 1.9 | EGE DENİZİ |
2025.05.27 05:30:05 | 36.6958 | 25.6217 | 8.0 | 2.2 | EGE DENİZİ |
2025.05.27 05:07:27 | 39.2277 | 40.2980 | 8.2 | 1.7 | DALLICA-KIGI (BİNGÖL) |
2025.05.27 04:45:57 | 36.6777 | 25.5957 | 12.4 | 2.5 | EGE DENİZİ |
2025.05.27 04:26:40 | 37.1530 | 27.8582 | 5.2 | 1.4 | BAĞDA/İLARI-MİLAS (MUĞLA) |
2025.05.27 04:23:59 | 37.2843 | 36.8273 | 8.1 | 1.6 | MİNEYHÜYÜK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) |
2025.05.27 03:44:13 | 38.1417 | 37.7827 | 5.5 | 2.3 | ÇAVUŞLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) |
2025.05.27 03:12:25 | 39.7758 | 40.9522 | 6.3 | 1.7 | YAYLASUYU-ÇAT (ERZURUM) |
2025.05.27 03:00:26 | 38.6230 | 44.0990 | 9.0 | 1.7 | MOLLATOPUZ-ÖZALP (VAN) |
2025.05.27 02:48:02 | 36.1038 | 35.9830 | 10.7 | 3.1 | VAKIFLI-SAMANDAĞ (HATAY) |
2025.05.27 01:31:30 | 40.8050 | 27.9508 | 11.9 | 1.7 | MARMARA DENİZİ |
2025.05.27 23:57:38 | 42.1322 | 24.8515 | 5.0 | 2.2 | BULGARİSTAN |
Yukarıdaki tablo, Kandilli Rasathanesi'nin 27 Mayıs Salı günü ve 26 Mayıs Pazartesi'yi 27 Mayıs'a bağlayan geceye ait bazı deprem verilerini göstermektedir. Görüldüğü üzere Hatay'da 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmiştir.
AFAD Verilerine Göre 27 Mayıs 2025 Salı Depremleri (Örnekler):
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
2025-05-27 05:07:27 | 39.19028 | 40.305 | 6.87 | ML | 1.7 | Kiğı (Bingöl) |
2025-05-27 04:26:41 | 37.14194 | 27.81972 | 7.04 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) |
2025-05-27 04:24:00 | 37.3 | 36.80167 | 9.9 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2025-05-27 03:44:15 | 38.15806 | 37.79167 | 8.82 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2025-05-27 03:12:27 | 39.7775 | 40.915 | 6.93 | ML | 1.6 | Çat (Erzurum) |
2025-05-27 03:00:25 | 38.58139 | 44.30722 | 6.72 | ML | 1.4 | Saray (Van) |
2025-05-27 02:48:03 | 36.10556 | 35.99361 | 8.23 | ML | 3.0 | Samandağ (Hatay) |
2025-05-27 01:31:30 | 40.73417 | 27.99139 | 6.88 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [25.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
Yukarıdaki tablo, AFAD'ın 27 Mayıs Salı günü ve 26 Mayıs Pazartesi'yi 27 Mayıs'a bağlayan geceye ait bazı deprem verilerini göstermektedir. Hatay'da 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı dikkat çekmektedir.
Deprem Verileri Nereden Takip Edilebilir?
- Deprem verilerini anlık olarak nasıl takip edebilirim?
- Depremlerin güncel verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin mobil uygulamaları ya da internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebilmektedir. Bu yüzden "deprem mi oldu?" sorusunu soran vatandaşların bu güvenilir kaynaklardan bilgi alması tavsiye edilmektedir.
Türkiye'deki aktif fay hatları üzerinde yaşanan bu tür sarsıntılar, ülkenin jeolojik yapısının bir gerçeği olup, vatandaşların deprem bilinci ve hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır.
#Deprem #SonDepremler #AFAD #KandilliRasathanesi #DepremMiOldu #TürkiyeDeprem #GüncelDeprem #DepremListesi #AfetYönetimi #DepremBilinci