08.09.2021 - Salon Satış Fiyatları
Ürün Adı | En Az | En Çok | İstatistik |
---|---|---|---|
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 1. GRUP) | 3,230 | 3,260 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 2. GRUP) | 3,130 | 3,200 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 3. GRUP) | 2,920 | 3,040 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (İÇ ANADOLU - 1. GRUP) | 3,100 | 3,120 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (İÇ ANADOLU - 2. GRUP) | 3,040 | 3,080 | İstatistik |
SERT BUĞDAY (İÇ ANADOLU - 3. GRUP) | 2,870 | 2,930 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 2,690 | 2,740 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 2,590 | 2,650 | İstatistik |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 2,470 | 2,540 | İstatistik |
ÇAKIR ARPA | 2,550 | 2,560 | İstatistik |
BEYAZ ARPA | 2,520 | 2,530 | İstatistik |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 9,800 | 10,000 | İstatistik |
MISIR (1. GRUP) - NATUREL | 2,500 | 2,520 | İstatistik |
kaynak:gaziantep ticaret borsası