Gaziantep Ticaret Borsası'nda yapılan işlemler paylaşılıyor..Son üç gündür verilen rakamlarda Güneydoğu 1. Grup buğday 8 ile 8.100 Tl bandında işlem gördüğü belirtiliyor21.07.2022 - Salon Satış Fiyatları
| Ürün Adı | En Az | En Çok | İstatistik |
|---|---|---|---|
| SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 1. GRUP) | 7,850 | 8,000 | İstatistik |
| SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 2. GRUP) | 7,650 | 7,750 | İstatistik |
| SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 3. GRUP) | 7,200 | 7,400 | İstatistik |
| EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 7,150 | 7,300 | İstatistik |
| EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,900 | 7,050 | İstatistik |
| EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,700 | 6,800 | İstatistik |
| EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 6,450 | 6,550 | İstatistik |
| ÇAKIR ARPA | 6,500 | 6,550 | İstatistik |
| BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 6,350 | 6,400 | İstatistik |
| KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 14,000 | 14,300 | İstatistik |
| MISIR (1. GRUP - NATUREL) | 6,150 | 6,200 | İstatistik |
| MISIR (2. GRUP) | 6,000 | 6,050 | İstatistik |











