06 Şubat 2025 Sebze ve Meyve Piyasa Fiyatları
06 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki sebze ve meyve fiyatları açıklandı. Güncel piyasa değerlerine göre sebze ve meyve fiyatlarında çeşitlilik dikkat çekiyor. İşte ürünlere göre en düşük ve en yüksek fiyatlar:Sebze/Meyve | Birim | En Düşük Fiyat (₺) | En Yüksek Fiyat (₺) |
---|---|---|---|
Altınçilek (Gooseberry) | Pk/125 G | 60 | 100 |
Amme (Cennet Meyvesi) | Kg | 50 | 90 |
Ananas | Adet | 70 | 92 |
Armut (Santamariya) | Kg | 32 | 48 |
Avokado | Adet | 25 | 50 |
Ayva | Kg | 20 | 45 |
Biber (Dolma) | Kg | 35 | 50 |
Biber Cin | Kg | 80 | 130 |
Biber Çarli | Kg | 40 | 60 |
Biber Kapya | Kg | 38 | 55 |
Biber Sivri | Kg | 40 | 60 |
Biber Üçburun | Kg | 40 | 53 |
Brokoli | Kg | 35 | 45 |
Çilek | Kg | 100 | 160 |
Dereotu | Bağ | 8 | 12 |
Domates | Kg | 18 | 23 |
Domates (Pembe) | Kg | 35 | 45 |
Domates Kokteyl | Kg | 25 | 40 |
Elma (Golden) | Kg | 25 | 42 |
Elma (Granny Smith) | Kg | 35 | 50 |
Elma (Starking) | Kg | 20 | 42 |
Erik (Ancelika) | Kg | 40 | 65 |
Fasulye | Kg | 100 | 130 |
Fesleğen | Bağ | 15 | 21 |
Greyfurt | Kg | 20 | 28 |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 10 | 17 |
Hıyar | Kg | 20 | 35 |
Hıyar (Slor Paket) | Kg | 30 | 65 |
Hindistan Cevizi | Adet | 55 | 75 |
Ispanak | Kg | 18 | 25 |
Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 30 | 55 |
Kabak (Bal) | Kg | 30 | 55 |
Kabak (Sakız) | Kg | 15 | 30 |
Karadeniz Yaprağı | Bağ | 6 | 11 |
Karnabahar | Kg | 10 | 20 |
Kereviz | Kg | 30 | 40 |
Kivi | Kg | 75 | 90 |
Kuzu Kulağı | Bağ | 5 | 11 |
Lahana (Beyaz) | Kg | 15 | 25 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 40 | 55 |
Limon | Kg | 12 | 25 |
Mandarin | Kg | 15 | 30 |
Mandarin (Paket) | Kg | 35 | 45 |
Mango | Adet | 50 | 80 |
Mantar (Taze) | Kg | 75 | 100 |
Marul (Aysberk) | Adet | 20 | 28 |
Marul (Düz) | Adet | 20 | 25 |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 20 | 24 |
Maydanoz | Bağ | 7 | 11 |
Muz (Yerli) | Kg | 40 | 60 |
Muz İthal | Kg | 68 | 83 |
Nane | Bağ | 8 | 12 |
Nar | Kg | 30 | 50 |
Pancar | Kg | 10 | 27 |
Patates | Kg | 8 | 14 |
Patates (Baby) | Kg | 22 | 30 |
Patates (Kumpirlik) | Kg | 20 | 32 |
Patlıcan | Kg | 30 | 41 |
Patlıcan (Topak) | Kg | 40 | 55 |
Pazı | Bağ | 5 | 12 |
Pırasa | Kg | 20 | 35 |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 15 | 20 |
Portakal (Valencia Pak) | Kg | 20 | 30 |
Roka | Bağ | 8 | 12 |
Sarımsak | Kg | 100 | 180 |
Semizotu | Bağ | 10 | 15 |
Soğan (Arpacık) | Kg | 20 | 38 |
Soğan (Kırmızı) | Kg | 20 | 36 |
Soğan (Yeşil) | Bağ | 50 | 75 |
Soğan Kuru | Kg | 10 | 19 |
Tere | Bağ | 10 | 15 |
Tere Su | Bağ | 5 | 11 |
Turp (Kırmızı) | Kg | 15 | 25 |
Turp (Fındık) | Kg | 6 | 14 |
Zencefil | Kg | 140 | 200 |
Değerlendirme ve Yorumlar
Uzmanlar, kış aylarında lojistik sorunlar, sera maliyetlerindeki artış ve iklim koşullarının fiyatları etkilediğini belirtiyor. Taze sebze ve meyve fiyatlarının Mart ayı itibariyle dengelenmesi beklenmektedir. Tüketicilere sezon sebze ve meyvelerini tercih etmeleri önerilmektedir.İşte 06 Şubat 2025 tarihli sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili birkaç Google arama sorusu ve kısa cevaplar:
- Altınçilek fiyatı ne kadar?
- Cevap: 06 Şubat 2025 itibariyle altınçilek fiyatı 125 gramlık paket için 60 TL ile 100 TL arasında değişiyor.
- Ananasın fiyatı ne kadar?
- Cevap: Ananasın fiyatı adet başına 70 TL ile 92 TL arasında değişiyor.
- Biber fiyatları ne kadar?
- Cevap: Biber çeşitlerine göre fiyatlar 35 TL ile 130 TL arasında değişiyor.
- Çilek fiyatı 2025'te ne kadar?
- Cevap: Çilek fiyatı 100 TL ile 160 TL arasında.
- En ucuz sebze hangi?
- Cevap: En ucuz sebzelerden biri Karnabahar, fiyatı 10 TL ile 20 TL arasında.
- Havuç fiyatı ne kadar?
- Cevap: Havuç fiyatı 10 TL ile 17 TL arasında.
- Avokado fiyatı ne kadar?
- Cevap: Avokadonun fiyatı 25 TL ile 50 TL arasında değişiyor.
- Soğan fiyatları ne kadar?
- Cevap: soğan fiyatları 10 TL ile 38 TL arasında.
- Patates fiyatı ne kadar?
- Cevap: Patates fiyatı 8 TL ile 32 TL arasında değişiyor.
- Limon fiyatı ne kadar?
- Cevap: Limon fiyatı 12 TL ile 25 TL arasında değişiyor.