Uzmanlara göre Türkiye, tükettiği gübrenin yarısını kendisini üretiyor, yarısını ise ithal ediyor. Fakat Türkiye'de üretilen gübrenin hammaddesi, yüzde 80-90 oranında ithalatla karşılanıyor. Son yıllarda artan fiyatlar nedeniyle çiftçiler zor günler geçiriyor. Tarımla uğraşanlar gübre fiyatlarını yakından takip ediyorlar.. İşte güncel gübre fiyatları..
Gübre Fiyatları 2022
Tarım Kredi Gübre Fiyatları
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | GÜBRE FİYATLARI TL/TON |
| CAN | 7.500 |
| AS | 7.200 |
| ÜRE | 13.700 |
| ULTRA AZOT | 11.000 |
| DAP | 12.700 |
| 20.20.0+ZN | 9.700 |
| 3/15 | 9.800 |
| 3/15+ZN | 10.300 |
| 20.20.0 | 8.750 |
| 15.15.15 | 10.080 |
| 15.15.15+ZN | 11.000 |
| Nitropower | 10.850 |
| 13.24.12 | 10.250 |
| P.S | 13.900 |
| 13.25.5 | 9.130 |
| 25.5.10 | 7.495 |
| MAP | 14.700 |
| TŞP | 9.300 |
Gübretaş Gübre Fiyatları 2022
| POTASYUM SÜLFAT 25KG | 635 TL |
| MAP 25KG | 1.000 TL |
| MKP 25KG | 1.350 TL |
| MAGSUL 25KG | 350 TL |
| BESTCALNİ 25KG | 405 TL |
| NİTRAMAG 25KG | 420 TL |
| POTASMAG 25KG | 435 TL |
| FOSFORUM 1KG | 70 TL |
| FOSFORUM 5KG | 215 TL |
| FOSFORUM 25KG | 910 TL |
| 10.30.10 25KG | 845 TL |
| 20.20.20+ME 5KG | 195 TL |
| 10.5.40 1KG | 60 TL |
| 10.5.40 25KG | 680 TL |
| BESTLİNE 5KG | 170 TL |
| DEMİR 6 FORTE 5KG | 450 TL |
| COMBİ 5KG | 465 TL |
| ÇİNKO TOZ FORTE 5KG | 215 TL |
| ÇİNKO SÜLFAT 25KG | 450 TL |
| TÜRKAN KÜKÜRT 25KG | 295 TL |
| K HUMAT 10KG | 445 TL |











