Türkiye’de et piyasası, arz-talep dengesine bağlı olarak günlük değişiklik göstermektedir.
Karkas et fiyatları, özellikle üreticiler, kasaplar ve restoran işletmecileri tarafından yakından takip edilmektedir.
Dana, düve, inek, kuzu ve oğlak karkas et fiyatları, müstahsilden tacire satış (MTS) ve tacirden tacire satış (TTS) kapsamında belirlenmektedir. İşte
11 Mart 2025 tarihli güncel karkas et fiyatları…
11.03.2025 Karkas Et Fiyatları
Tacirden Tacire Satış (TTS) Karkas Et Fiyatları
Ürün Adı | En Az Fiyatı (TL/KG) | En Çok Fiyatı (TL/KG) |
---|
Et Karkas Fiyatları (Dana - Bıçaklık) (Et Irkı) | 395,00 TL | 400,00 TL |
Et Karkas Fiyatları (Dana - Bıçaklık) | 390,00 TL | 395,00 TL |
Et Karkas Fiyatları (Düve - Bıçaklık) | 360,00 TL | 365,00 TL |
Et Karkas Fiyatları (İnek - Bıçaklık) | 350,00 TL | 355,00 TL |
Et Karkas Fiyatları (Kuzu - Bıçaklık) | 500,00 TL | 520,00 TL |
Et Karkas Fiyatları (Oğlak - Bıçaklık) | 390,00 TL | 400,00 TL |
Müstahsilden Tacire Satış (MTS) Karkas Et Fiyatları
Ürün Adı | En Az Fiyatı (TL/KG) | En Çok Fiyatı (TL/KG) |
---|
Et Karkas Fiyatları (Dana - Bıçaklık) (Et Irkı) | 390,00 TL | 395,00 TL |
Et Karkas Fiyatları (Dana - Bıçaklık) | 385,00 TL | 390,00 TL |
Et Karkas Fiyatları (Düve - Bıçaklık) | 355,00 TL | 360,00 TL |
Et Karkas Fiyatları (İnek - Bıçaklık) | 345,00 TL | 350,00 TL |
Et Karkas Fiyatları (Kuzu - Bıçaklık) | 480,00 TL | 500,00 TL |
Et Karkas Fiyatları (Oğlak - Bıçaklık) | 380,00 TL | 390,00 TL |
MTS: Müstahsilden Tacire Satış
TTS: Tacirden Tacire Satış
Not: Fiyatlar bilgi amaçlı olup resmi bir geçerliliği yoktur.