Tarımve Orman Bakanlığı'ndan hayvancılık yapanlara ödeme yapıldı. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme süreleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına aşığıda belirtilen miktarlarda ödeme yapıldı. Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ödemesi| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | (TL/Baş/Kovan/Kg) | |
| Büyükbaş Hayvan Koruma (Baş) | 1.000 | |
| Küçükbaş Hayvan Koruma (Baş) | 150 | |
| Sığır Pedigrili Koruma (Baş) | 1.200 | |
| Arı Koruma (Kovan) | 80 | |
| İpekböceği Koruma (Kg) | 170 | |
| Islah Programındaki; Koyun/Keçi ve Yavrularının Halk Elinde Islahı (Baş) | Elit Sürüde | 150 |
| | Taban Sürüde | 100 |
| Halk Elinde Manda Islahı (Anaç Manda) (Baş) | Boğa Yıl İçerisinde Doğuran anaç Manda | 2000 |
| | Yıl İçerisinde Doğurmayan Anaç Manda | 1200 |
| Damızlığa Ayrılan Manda (Düve/Tosun) (Baş) | 1300 | |
| Damızlık Erkek Materyal (Koç – Teke ) (Baş) | Elit Sürüde 350 TL | Taban Sürüde 250 TL |
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada 6 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakan Kirişci ayrıca destek ödemelerinin kategorilerini de paylaştı. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere müjdeli bir haber geldi. Yapılan açıklamada 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı paylaşıldı.
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ödemesi96 MİLYON 411 BİN LİRALIK DESTEKTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı
.Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ödemesi ne kadar yapıldı?: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme süreleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına çeşitli miktarlarda ödeme yapıldı.
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ödemesi olarakToplam:"46 milyon 549 bin 550 lira hayvan gen kaynakları desteği hesaplasra aktarıldı. .