07 Aralık 2025 – 06:10Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? Gram, Çeyrek, Yarım ve Cumhuriyet Altını Güne Düşüşle Başladı
Gram altın bugün kaç TL?
Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Yarım altın bugün yükseldi mi düştü mü?
22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?
Altın fiyatları neden düşüyor?Bu sorular, haftanın son işlem gününde yatırımcının en çok Google’da arattığı başlıklar arasında yer aldı.
ÖZET (Kısa Haber)
Altın fiyatları
07 Aralık 2025 sabahına düşüşle başladı.
Serbest piyasada
gram altın 5.760 TL seviyesinde,
çeyrek altın 9.538 TL,
yarım altın 19.076 TL,
Cumhuriyet altını ise 38.000 TL bandında işlem görüyor.
22 ayar altın satış fiyatı 5.522 TL seviyesinde bulunuyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU (Serbest Piyasa)
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|
| Gram Altın | 5.759,44 | 5.760,18 | %0,24 |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 5.290,85 | 5.522,34 | %-0,38 |
| Çeyrek Altın | 9.481,00 | 9.538,00 | %-0,38 |
| Yarım Altın | 18.961,00 | 19.076,00 | %-0,38 |
| Cumhuriyet Altını | 37.806,00 | 38.000,00 | %-0,38 |
| Tam Altın | 37.125,40 | 37.858,23 | %-0,20 |
| Ata Altın | 38.285,57 | 39.251,78 | %-0,20 |
| Reşat Altını | 37.838,47 | 38.032,95 | %-0,29 |
| Gremse Altın | 92.813,50 | 94.935,90 | %-0,20 |
22 Ayar Bilezik ve Has Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|
| 22 Ayar Bilezik (TL/Gr) | 5.288,42 | 5.310,08 | %-0,34 |
| Has Altın (TL/Gr) | 5.730,65 | 5.731,38 | %0,24 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.204,39 | 4.204,93 | %0,24 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.197,14 | 4.292,13 | %-0,34 |
ONS VE KÜLÇE ALTIN FİYATLARI
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|
| Altın (ONS) | 4.210,98 | 4.211,55 | %0,22 |
| Altın ($/kg) | 134.598 | 134.615 | %0,13 |
| Altın (€/kg) | 157.056 | 157.076 | %0,13 |
| Külçe Altın ($) | 136.000 | 136.100 | %-0,58 |
Altın Fiyatlarında Neden Düşüş Var?
Uzmanlara göre düşüşte etkili olan faktörler:
- Küresel ons fiyatında dalgalanma
- Dolar endeksindeki hareketlilik
- ABD tahvil faizlerindeki yön değişimi
- Kâr satışlarının artması
INFOGRAFİK ÖNERİSİ (SİTE İÇİN GRAFİK TASLAĞI)
Başlık: 07 Aralık 2025 Altın Piyasası Anlık Görünüm- Gram Altın: 5.760 TL
- Çeyrek Altın: 9.538 TL
- Yarım Altın: 19.076 TL
- Cumhuriyet Altını: 38.000 TL
- 22 Ayar Bilezik: 5.310 TL
GÜMÜŞ FİYATLARI
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|
| Gümüş Gram | 79,09 | 79,16 | %-0,87 |
| Gümüş ($) | 58,05 | 58,09 | %-0,50 |
| Gümüş/Euro | 49,81 | 49,84 | %-0,58 |
Daha Fazla Ekonomi ve Altın Haberi İçin
www.koydenhaber.com
SIK SORULAN SORULAR (SSS)
1️⃣ Bugün gram altın kaç TL?
Gram altın satış fiyatı
5.760,18 TL.
2️⃣ Çeyrek altın bugün ne kadar?
Çeyrek altın
9.538 TL seviyesinde.
3️⃣ 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?
22 ayar altın satış fiyatı
5.522,34 TL/gr.
4️⃣ Yarım altın kaç TL oldu?
Yarım altın
19.076 TL.
5️⃣ Altın fiyatları bugün neden düştü?
Ons altındaki dalgalanma ve küresel piyasalardaki hareketlilik düşüşü tetikledi.