Anket sorularıyla üreticilerin demografik özellikleri tespit edilerek, üreticilere, İTU kapsamında konu ile ilgili görüşleri (uygulamalardan nasıl haberdar oldukları, nasıl karar verdikleri, yaşadığı sorunlar vb) ve uygulanabilirliği, üretici nezdinde zorlukları, avantaj ve dezavantajları üzerine sorular yönlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, bölgede fındık üreticilerinin büyük bölümü (%66.4) 30 yıldan daha uzun süredir fındık yetiştiriciliği yapmaktadır. Fındık üreticilerinin %95.1i ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim görmüşlerdir. İTU kapsamında olan fındık üreticilerinin olmayanlara göre eğitim seviyeleri daha yüksektir. İTU yapan üreticilerin sisteme dahil olmalarının temel gerekçesinin maddi desteklerden faydalanabilmek (yaklaşık %98) olduğu ortaya çıkmıştır.İTU kapsamında olmayanların yaklaşık %60ı ise, pratikte uygulama imkânın olmaması, konu hakkında bilgilerinin olmaması ve her aşamada denetlendiği için sisteme dahil olmadıklarını belirtmişlerdir.
Üreticilerin İTU ile birlikte üretim metotlarında, ilaçlama gübreleme gibi temel uygulamada daha bilinçli hareket ettikleri tespit edilmiştir. Zirai ilaç dolabı kullanımı, ecza dolabı kullanımı, ilaçlama maskesi kullanımı ve benzeri durumlarda İTU kapsamında olan üreticilerin İTU kapsamında olmayan üreticilere göre daha bilinçli olduğu gözlemlenmiştir.
Aynı zamanda, İTU yapan üreticilerin daha fazla fındık verimi elde ettiklerini beyan etmeleri bu sistemin oldukça yararlı olduğunu göstermiştir. araştırma sonuçları, fındık üretiminde İTUnun sürdürülebilir tarım açısından pekçok olumlu avantajlarını ortaya koymuştur.Birim fiyatları başvuru süreci| İyi Tarım Uygulamaları Desteği | Sertifika | TL/da |
| Meyve, Sebze | Bireysel | 50 |
| | Grup | 40 |
Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler | Bireysel | 100 |
| Grup | 50 | |
Çeltik | Bireysel Grup | 10 |
Örtüaltı | Bireysel Grup |
150 |
| Su Ürünleri | Sertifika | Kr/kg |
Alabalık, Çipura, Levrek (250.000 kg'a kadar 250.000 kg dahil) | Bireysel Grup |
25 |
Birim Fiyatları (2019 )
| İyi Tarım Uygulamaları Desteği | (TL/da) | | |
1.Kategori Ürünler: Acur, Bakla, Balkabağı, Barbunya Fasulye, Bezelye, Biber, Brokoli, Çilek, Dereotu, Domates, Enginar, Fasulye, Havuç, Hıyar, Ispanak, Kabak, Karnabahar, Kereviz, Kuşkonmaz, Lahana, Marul, Maydanoz, Muz, Nane, Patlıcan, Pırasa, Roka, Tere, Turp | Örtüaltı Üretim | Bireysel Sertifikasyon | 150,00 |
| | | Grup Sertifikasyonu | 75,00 |
| | Açıkta Üretim | Bireysel Sertifikasyon | 50,00 |
| | | Grup Sertifikasyonu | 25,00 |
2.Kategori Ürünler: Altıntop, Armut, Avakado, Ayva, Böğürtlen, Elma, Erik, Fındık, İncir, Karpuz, Kavun, Kayısı, Kiraz, Kivi, Limon, Mandalina, Nar, Nektarin, Patates, Portakal, Sarımsak, Şeftali, Soğan, Trabzon Hurması, Üzüm, Vişne, Yenidünya | Bireysel Sertifikasyon | | 40,00 |
| | Grup Sertifikasyonu | | 20,00 |
3.Kategori Ürünler : Adaçayı, Anason, Antepfıstığı, Badem, Biberiye, Ceviz, Çemen(buy), Çörekotu, Fesleğen(reyhan), Gül, Gojiberry (kurt üzümü), Hünnap, Karabuğday, Kekik, Kestane, Kimyon, Kinoa, Kişniş, Kuşburnu, Lavanta, Melissa, Rezene, Zeytin | Bireysel Sertifikasyon | | 30,00 |
| | Grup Sertifikasyonu | | 15,00 |
| 4.Kategori Ürünler : Çeltik | Bireysel, Grup Sertifikasyonu | | 10,00 |




