23 Mayıs Pazar günü Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı fiyat listesine göre sebze ve meyve hallerinde fiyatlar şöyle...
Kaynak : https://www.mersin.bel.tr/
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
---|---|---|
ÜRÜNLER | 1.Fiyat TL | 2.Fiyat TL |
BİBER ÇARLİ ACI | 3.00 | 1.50 |
BİBER DOLMA Y.SERA | 2,20 | 1,10 |
BİBER DOLMA ZAFER | 1,80 | 0,90 |
BİBER DOLMA KURUTMA | 1,40 | 0,70 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 1,60 | 0,80 |
BİBER SİVRİ İNCE Y.SERA | 1,60 | 0,80 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 4,50 | 2,25 |
BİBER SİVRİ KIL | 3,00 | 1,50 |
KÖY BİBERİ Y.SERA | 2,20 | 1,10 |
DOMATES | 2,20 | 1,10 |
DOMATES | 2,60 | 1,30 |
FASULYE SARIKIZ | 3,50 | 1,75 |
FASULYE BORMONDİYA | 3,00 | 1,50 |
FASULYE AÇIK CİNA | 2,50 | 1,25 |
KABAK MEZİTLİ | 1.80 | 0.90 |
PATLICAN KAZANLI | 1,60 | 0,80 |
PATLICAN TÜNEL | 1,60 | 0,80 |
PATLICAN ANAMUR | 1,40 | 0,70 |
PATLICAN AŞI TÜNEL | 1,60 | 0,80 |
PATLICAN MANİSA | 2,00 | 1,00 |
SALATALIK ERDEMLİ SAHİL | 1.00 | 0.50 |
SALATALIK YAYLA SERA | 1.30 | 0.65 |
ERDEMLİ HALİ | 1.FİYAT TL | 2.FİYAT TL |
DOMATES | 2,60 | 1,30 |
DOMATES SALKIM | 2,50 | 1,25 |
DOMATES LAPÇİN | 2.50 | 1.25 |
DOMATES İHRACAT | 2,80 | 1,40 |
SALATALIK | 0,80 | 0,40 |
FASULYE SARIKIZ | 4.00 | 2.00 |
FASULYE BONCUK | 5.50 | 2.75 |
ANAMUR HALİ | 1.FİYAT TL | 2.FİYAT TL |
ÇİLEK İHRACAT | 9,50 | ____ |
ÇİLEK ŞALE | 7,50 | ____ |
ÇİLEK ŞOK | 6,00 | ____ |
ÇİLEK İKİNCİ | 3,00 | ____ |
DUT | 7,00 | 4,00 |
SALATALIK | 0,20 | 0,10 |
PATLICAN | 1,30 | 0,65 |
BİBER KIL | 3,00 | 1,50 |
BOZYAZI HALİ | 1.FİYAT TL | 2.FİYAT TL |
SALATALIK | 0,20 | 0,10 |
PATLICAN | 1,30 | 0,65 |
BİBER KIL TATLI | 3,00 | 1,50 |
BİBER KIL ACI | 3,00 | 1,50 |
ATAYURT HALİ | 1. FİYAT TL | 2. FİYAT TL |
DOMATES | 2,00 | 1,00 |
ÇİLEK İHRACAT | 8,00 | 4,00 |
ÇİLEK İÇ PİYASA | 7,00 | 3,50 |
ÇİLEK ŞOK | 6,00 | 3,00 |
ÇİLEK MEYSU | 3,00 | 1,50 |
DUT | 7,00 | 3,50 |
KAVUN | 4,00 | 2,00 |
MUT HALİ | 1.FİYAT TL | 2.FİYAT TL |
ERİK | 7.00 | 2.00 |
KAYISI İÇ PİYASA | 8.00 | 2.00 |
KAYISI İHRACAT | 10.00 | 8.00 |
MEYSU | 1.00 |
Kaynak : https://www.mersin.bel.tr/