Şanlıurfa Ticaret Borsası son fiyatlar | |||
|---|---|---|---|
| Ürün Adı | En Az ![]() | En Çok ![]() | Ortalama![]() |
| Preseli Pamuk 51 Renk | 52 ₺ | 53 ₺ | 52,5 ₺ |
| Preseli Pamuk 41 Renk | 53 ₺ | 54 ₺ | 53,5 ₺ |
| Preseli Pamuk 31 Renk | 54 ₺ | 55 ₺ | 54,5 ₺ |
| Mısır | 5600 ₺ | 5800 ₺ | 5700 ₺ |
| Makarnalık Buğday | 7400 ₺ | 7750 ₺ | 7575 ₺ |
| Kırmızı Kabuklu Mercimek | 11000 ₺ | 13000 ₺ | 12000 ₺ |
| Ekmeklik Buğday | 7200 ₺ | 7500 ₺ | 7350 ₺ |
| Arpa | 6200 ₺ | 6400 ₺ | 6300 ₺ |
Tarım Haberleri
Yayınlanma: 31 Ağustos 2022 - 23:51
Güncelleme: 31 Ağustos 2022 - 23:56
Pamuk buğday fiyatları
Tarım Haberleri
31 Ağustos 2022 - 23:51
Güncelleme: 31 Ağustos 2022 - 23:56
İlginizi Çekebilir













