Et fiyatları 2023 gündemi meşgül etmeye devam ediyor.. Son zamlarla fiyatlar daha da yukarı çıkmaya başladı.KIRMIZI ETE ZAM!Kırmızı ete bir hafta içinde 30 TL zam geldi. Kuzu etin kilosu 270 TL’den 300 TL’ye, dana etin kilosu ise 350 liradan 390 liraya yükseldi.
BÜYÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ BÜYÜKBAŞ KESİMLERİMİZ YAĞSIZDIRSIĞIRI. KALİTE : Yağsız kesim karkas ağırlığı 200 kg ve üzeri, %53 ve üstünde karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlardır.II. KALİTE : Yağsız kesim karkas ağırlığı 180 kg ve üzeri, III. KALİTE : Yağsız kesim karkas ağırlığı 180 kg ve üzeri, MANDA
HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ Et ve Süt Kurumu | ||||||
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI | ||||||
HAYVAN CİNSİ | Asgari Ağırlık (DAHİL) | Azami Ağırlık (HARİÇ) | RANDIMAN | FİYAT TL/ET KG | ||
I. KALİTE (Tosun) | 200 | - | 57 ve Üzeri | 210,00 | ||
56 | 209,00 | |||||
55 | 208,00 | |||||
54 | 207,00 | |||||
53 | 205,00 | |||||
II. KALİTE (Düve, Erkek Manda, II. Kalite Tosun) | 180 | - | 52 ve Üzeri | 200,00 | ||
III. KALİTE (İnek, Dişi Manda, III. Kalite Düve, III. Kalite Tosun) | 180 | - | 49 ve Üzeri | 190,00 | ||
180 | - | 48 ve Altı | 188,00 | |||
150 | 180 | Tüm Randımanlar | 184,00 | |||
0 | 150 | Tüm Randımanlar | 180,00 | |||
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI | ||||||
HAYVAN CİNSİ | Asgari Ağırlık (Dahil) | Azami Ağırlık (Hariç) | Kesim Şekli | FİYAT TL / ET KG | ||
KUZU | 15 | 26 | Kuyruk Yağlı | 190,00 | ||
15 Kg Altı | 175,00 | |||||
26 | 40 | 175,00 | ||||
40 Kg Üzeri | 155,00 | |||||
TOKLU | 23 | 40 | Kuyruk Yağlı | 175,00 | ||
23 Kg Altı | 155,00 | |||||
40 Kg Üzeri | 155,00 | |||||
KOYUN | 22 Kg ve Üzeri | Kuyruk Yağlı | 155,00 | |||
22 Kg Altı | 145,00 | |||||
OĞLAK | 10 | 23 | 110,00 | |||
10 Kg Altı | 105,00 | |||||
23 | 30 | 105,00 | ||||
30 Kg Üzeri | 95,00 | |||||
ÇEPİÇ | 20 | 35 | 95,00 | |||
20 Kg Altı | 105,00 | |||||
35 Kg Üzeri | 95,00 | |||||
KEÇİ | 19 Kg ve Üzeri | 95,00 | ||||
19 Kg Altı | 90,00 | |||||
KANATLI HAYVAN ALIMLARI (KESİMLİK TAVUK- BROYLER) | FİYAT TL / CANLI KG | |||||
I. KALİTE SERBEST ALIM (KESİMLİK ETÇİ PİLİÇ) | ||||||
32,59 |
- %52 karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlar,
- Reforme olan ve/veya gebe olmayan %52 ve üzerinde karkas verimine sahip 1-3 yaş arası düvelerdir.
- 4 yaşını aşmış erkek sığırlar,
- %51 ve altında karkas verimine sahip tüm erkek sığırlar,
- 3 yaşını aşmış, reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
- %51 ve altında karkas verimine sahip reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
- Reforme olan ve/veya gebe olmayan dişi sığırlardır (inekler).
- 1-3 (dahil) yaşlı erkek mandalar II. Kalite,
- Damızlık vasfı taşımayan ve/veya gebe olmayan tüm dişi mandalar III. Kalite büyükbaş hayvan olarak değerlendirilir.
- Tüm mandalarda II. ve III. Kalite sığırlar için uygulanan randıman, fiyat ve kilogram kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.