Güncel oğlak eti Fiyatları Açıklandı!Türkiye’de kırmızı et piyasası günlük olarak değişkenlik göstermektedir.
Oğlak eti fiyatları, özellikle kasaplar, restoran işletmecileri ve tüketiciler tarafından yakından takip edilmektedir.
Dana, düve, inek, kuzu ve oğlak karkas et fiyatları, müstahsilden tacire satış (MTS) ve tacirden tacire satış (TTS) kapsamında belirlenmektedir. İşte
11 Mart 2025 tarihli güncel oğlak eti fiyatları ve diğer karkas et fiyatları…
11.03.2025 Oğlak Eti Fiyatları ve Güncel Karkas Et Fiyatları
Tacirden Tacire Satış (TTS) Oğlak Eti ve Karkas Et Fiyatları
Ürün Adı | En Az Fiyatı (TL/KG) | En Çok Fiyatı (TL/KG) |
---|
Oğlak Eti Fiyatları (Bıçaklık) | 390,00 TL | 400,00 TL |
Dana Karkas Eti Fiyatları (Bıçaklık) (Et Irkı) | 395,00 TL | 400,00 TL |
Dana Karkas Eti Fiyatları (Bıçaklık) | 390,00 TL | 395,00 TL |
Düve Karkas Eti Fiyatları (Bıçaklık) | 360,00 TL | 365,00 TL |
İnek Karkas Eti Fiyatları (Bıçaklık) | 350,00 TL | 355,00 TL |
Kuzu Karkas Eti Fiyatları (Bıçaklık) | 500,00 TL | 520,00 TL |
Müstahsilden Tacire Satış (MTS) Oğlak Eti ve Karkas Et Fiyatları
Ürün Adı | En Az Fiyatı (TL/KG) | En Çok Fiyatı (TL/KG) |
---|
Oğlak Eti Fiyatları (Bıçaklık) | 380,00 TL | 390,00 TL |
Dana Karkas Eti Fiyatları (Bıçaklık) (Et Irkı) | 390,00 TL | 395,00 TL |
Dana Karkas Eti Fiyatları (Bıçaklık) | 385,00 TL | 390,00 TL |
Düve Karkas Eti Fiyatları (Bıçaklık) | 355,00 TL | 360,00 TL |
İnek Karkas Eti Fiyatları (Bıçaklık) | 345,00 TL | 350,00 TL |
Kuzu Karkas Eti Fiyatları (Bıçaklık) | 480,00 TL | 500,00 TL |
MTS: Müstahsilden Tacire Satış
TTS: Tacirden Tacire Satış
Not: Fiyatlar bilgi amaçlı olup resmi bir geçerliliği yoktur.
Meta Tags